ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 118C |
DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1%+3) |
AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1%+4) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(1%+3) |
6.000MΩ | ±(1.5%+5) | |
60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
Kapasite (F) | 600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(3.5%+8) |
6.000mF | ±(5.0%+9) | |
60.00mF | ±(10.0%+9) | |
Frekans (Hz) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz | ±(0.01%+5) |
ÖZELLiKLER | ||
Ekran Sayısı | 6000 | |
Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | √ |
NCV/LIVE test | √ | |
True RMS | √ | |
Diot | √ | |
Süreklilik | √ | |
Direnç | √ | |
Oto Aralık | √ | |
Ekran | HTN LCD 36*15 mm | √ |
Oto Kapanma | √ | |
Flash Işık | √ |
İncelemeler: 0
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Soru Sayısı: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
İlgili Ürünler