Teknik Özellik | Aralık | Doğruluk | ||
DC Voltaj | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(0.5%+3) | ||
AC Voltaj | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(1.0%+3) | ||
DC Akım | 999.9mA | ±(1.0%+4) | ||
9.999A | ±(1.0%+4) | |||
AC Akım | 999.9mA | ±(2.0%+3) | ||
9.999A | ±(2.0%+3) | |||
Direnç | 4.000kΩ | ±(1.5%+3) | ||
40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(0.5%+3) | |||
40.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
Süreklilik | ● | |||
NCV | ● | |||
Özellikler | ||||
Otomatik Kademe | True RMS | Değer sabitleme | ||
Ekran Işığı / Fener | Düşük pil göstergesi | Otomatik kapanma | ||
Smart mod | ||||
Genel | ||||
Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AAA pil | |||
Boyut | 120x61x28mm | |||
Ağırlık | 117g | |||
4000 count |
İncelemeler: 0
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Soru Sayısı: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
İlgili Ürünler