Özellikler | TRUE RMS / Otomatik Kademe / Ekran Işığı | |
Düşük Pil Göstergesi / Değer Sabitleme / Oto Kapanma | ||
Bağıl Ölçüm / Maks-Min / Temessız Voltaj Algılama | ||
Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AA Pil | |
Boyut | 180*90*45mm | |
Ağırlık | 319 gr | |
TEKNİK ÖZELLİK | ARALIK | DOĞRULUK |
DC Voltaj | 19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/1000V | ±(0.05%+3) |
AC Voltaj | 19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/750V | ±(0.3%+3) |
DC Akım | 199.99μA/1999.9μA 19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A |
±(0.5%+3) |
AC Akım | 199.99μA/1999.9μA 19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A |
±(0.8%+3) |
Direnç | 199.99Ω | ±(0.5%+5) |
1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ | ±(0.2%+3) | |
1.9999MΩ/19.999MΩ | ±(1.0%+3) | |
199.99MΩ | ±(5.0%+5) | |
Kapasite | 9.999nF | ±(5.0%+20) |
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | |
9.999mF | ±(5.0%+5) | |
Frekans | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(0.1%+2) |
Görev Döngüsü | 1%-99% | ±(0.1%+2) |
Sıcaklık | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) |
Diyot / Süreklilik | ●/● | |
NCV | ● |
İncelemeler: 0
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Soru Sayısı: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
İlgili Ürünler