ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 151C |
DC Voltaj (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.5%+1) |
AC Voltaj (V) | 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.8%+3) |
DC Akım (A) | 2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) |
AC Akım (A) | 20mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) |
Direnç (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | ±(1%+2) |
Kapasite (F) | 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ±(4%+20) |
Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+5) |
ÖZELLiKLER | ||
Ekran Sayısı | 2000 | |
Man. Aralık | √ | |
Diyot | √ | |
Oto Kapanma | √ | |
Devamlı Buzer | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | |
Veri Tutma | √ | |
DCV için Grişi Empadansı | √ |
İncelemeler: 0
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Soru Sayısı: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
İlgili Ürünler